安徽省医疗服务信息社会公开内容(2018年第四季度)
医疗机构名称 | 银河galaxy集团 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省 级 | |||||
市 级 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | |||
院 级 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 208.21 | 203.67 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3638.27 | 3523.50 | |||
2.3 药品占比(%) | 28.87% | 19.69% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 1.41% | 0.81% | |||
2.4 耗材占比(%) | 8.72% | 13.08% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.2% | 66.50% | ||
新 农 合 | 64.33% | 72.24% | |||
城镇居民 | 60.82% | 61.80% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94% | 92.3% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 96% | 94.8% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 92% | 95.9% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 96.62% | 98.1% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 77.8% | 78% | ||
CT | 72.99% | 67.21% | |||
MRI | 89.88% | 91.33% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 61.75 | 58.56 | |||
3.7门诊输液率(%) | 4.09% | 4.45% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.16% | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | ||
三类手术 | 3 | 3 | |||
四类手术 | 3 | 3 | |||
4.3病床使用率(%) | 90% | 90% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.32 | 6.36 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 91.2% | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 | 1551.98 | 1526.79 | |
2 | 冠心病 | 3411.44 | 3096.91 | |
3 | Ⅱ型糖尿病 | 3661.46 | 3576.88 | |
4 | 剖宫产 | 4618.39 | 4575.80 | |
5 | 脑梗死或脑出血恢复期 | 2880.07 | 2629.11 | |
6 | 高血压 | 3069.47 | 2938.91 | |
7 | 白内障 | 5006.00 | 4941.57 | |
8 | 脑梗死(急性期) | 4501.84 | 4111.09 | |
9 | 慢性阻塞性肺疾病 | 4093.77 | 3862.75 | |
10 | 新生儿高胆红素血症 | 3722.45 | 3389.45 | |
11 | 肺部感染 | 2933.22 | 2943.25 | |
12 | 阑尾炎 | 3954.74 | 3882.32 | |
13 | 小儿毛细支气管炎 | 1752.50 | 1592.65 | |
14 | 胆囊炎/胆囊结石 | 4946.72 | 4819.44 | |
15 | 输尿管结石 | 1027.49 | 989.61 | |
16 | 乳房良性肿瘤 | 1573.42 | 1591.58 | |
17 | 子宫平滑肌瘤 | 7148.39 | 6775.45 | |
18 | 翼状胬肉 | 2736.02 | 2645.4 | |
19 | 上消化道出血 | 4077.13 | 3419.32 | |
20 | 胃十二指肠溃疡 | 2676.61 | 2552.98 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 乳房良性肿瘤 | 1592.57 | 1578.40 | |
2 | 胆囊炎/胆囊结石 | 4856.70 | 4472.35 | |
3 | 乳腺恶性肿瘤 | 3854.24 | 3785.04 | |
4 | 腹股沟疝 | 4615.21 | 4158.16 | |
5 | 泌尿系结石 | 6830.79 | 5052.30 |
附件4-3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 坚持“以病人为中心,以质量为核心”,依法行医,廉洁诚信,努力改善就医环境,简化服务流程,提高医疗质量,方便病人就医。 |
2 | 工作人员着装规范,挂牌上岗,礼貌接诊,热情服务,杜绝一切“生、冷、硬、推、顶”行为。 |
3 | 认真执行首诊负责制,首诊科室、医生对患者认真负责,及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,规范开药,做到合理检查,合理治疗,合理用药、合理收费。 |
5 | 严格执行物价部门公布的医疗收费项目及标准,住院病人执行“每日费用清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
6 | 严格执行价格公示制度和费用查询制度,充分尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
7 | 诊疗过程中严格执行知情同意制度。使用贵重药品、大型设备检查或医保自费项目等,做到事先沟通,取得患者书面知情同意后方可实施。 |
8 | 在医疗活动中严禁接受“红包”、“回扣”、开单提成等违法违规行为。 |
9 | 在医疗活动中拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品和试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成或其它不正当利益。 |
10 | 公开投诉渠道和流程,及时、妥善处理病人投诉,并及时反馈处理结果,针对存在问题限期整改。 |
11 | 实行院务、医务公开制度,自觉接受社会各界监督。 |
12 | 秉承真情服务患者、爱心奉献社会的理念,为广大患者提供优良的医疗服务,并不断改进医院各项工作,做到患者满意、群众满意、社会满意。 |